Il calendario delle principali regate della stagione.
| data | località | regata | |
29-30-31 marzo | Sanremo | Nazionale (Campionato Sud Europa) | |
11-12 maggio | Castelletto di Brenzone | Nazionale | |
18-19-20 maggio | Espergaerde, DK | Wibroe Cup | |
24-25-26 maggio | Caldonazzo | Campionato tedesco open | |
8-9 giugno | Rimini | Nazionale (Coppa Tamburini) | |
22-23 giugno | Castelletto di Brenzone | Campionato italiano master e femminile | |
27-28-29-30 giugno | Anzio | Campionato italiano | |
6-7 luglio | Chioggia | Campionato dell'Adriatico | |
21-26 luglio | Le Havre, FRA | Junior European Championship | |
26-27-28 luglio | Lago di Bracciano | Vacanze romane | |
7-11 agosto | Moscow | Ladies European Cup | |
24-25 agosto | Rosignano Solvay | Campionato del Tirreno | |
14-15-16-17-18-19-20 settembre | Anzio | Campionato europeo | |
5-6 ottobre | Rosignano Solvay | Nazionale | |
15-19 ottobre | St Petersburg, FL, USA | Women's World Championship | |
20-24 ottobre | St Petersburg, FL, USA | World Master Championship |
Il calendario con le principali regate internazionali, italiane e della II, IV, XIII e XIV zona.
| data | località | regata | |
16-17 marzo | Talamone | Z2RL | |
16-17 marzo | Anzio | Z4RL e reg | |
29-30-31 marzo | Sanremo | Nazionale (Campionato Sud Europa) | |
6-7 aprile | Trieste STV | Z13RL Z13FIV (Trofeo Bisso) | |
20-21 aprile | Talamone | Z2RL | |
20-21 aprile | Anzio | Z4RL e reg | |
27-28 aprile | Monfalcone | Z13RL Z13FIV (Trofeo Morin) | |
27-28 aprile | Anzio | | |
11-12 maggio | Castelletto di Brenzone | Nazionale | |
11-12 maggio | Braccaiano | Coppa Alitalia | |
18-19-20 maggio | Espergaerde, DK | Wibroe Cup | |
26 maggio | Bracciano | Z4RL e reg | |
24-25-26 maggio | Caldonazzo | Campionato tedesco open | |
1-2 giugno | Trieste YCA | Z13FIV (Trofeo Silla) | |
2 giugno | Bracciano | Regata del fiasco | |
8-9 giugno | Rimini | Nazionale (Coppa Tamburini) | |
15-16 giugno | Caldonazzo | Z14RL (Tridente d'oro) | |
22-23 giugno | Castelletto di Brenzone | Campionato italiano master e femminile | |
23 giugno | Bracciano | Coppa Acquarella | |
27-28-29-30 giugno | Anzio | Campionato italiano | |
6-7 luglio | Chioggia | Z13RL (Campionato dell'Adriatico) | |
6-7 luglio | Talamone | Z2RL | |
13-14 luglio | Ledro | Z14RL (Trofeo Palazzolo) | |
14 luglio | Bracciano | Z4RL e reg | |
20-21 luglio | Trieste STV | Ski-Yachting | |
21-26 luglio | Le Havre, FRA | Junior European Championship | |
27-28 luglio | Torri del Benaco | Z14RL (Regata dei fiori) | |
26-27-28 luglio | Lago di Bracciano | Z2RL e reg (Vacanze romane) | |
7-11 agosto | Moscow | Ladies European Cup | |
18 agosto | Anzio | | |
24-25 agosto | Rosignano Solvay | Campionato del Tirreno | |
7-8 settembre | Trieste | Regata STV | |
8 settembre | Bracciano | Z4 Settembre sul lago | |
14-15-16-17-18-19-20 settembre | Anzio | Campionato europeo | |
14-15 settembre | Muggia | Trofeo Città di Muggia | |
28-29 settembre | Caldaro | Foglie morte (Trofeo Carlo Bensa) | |
29 settembre | Bracciano | Coppa Alitalia | |
5-6 ottobre | Rosignano Solvay | Nazionale | |
13 ottobre | Anzio | Z4RL (Coppa Tevere Remo) | |
15-19 ottobre | St Petersburg, FL, USA | Women's World Championship | |
19-20 ottobre | Acquafresca | Z14RL (Trofeo Isotta) | |
19-20 ottobre | Talamone | Z2RL Camp. invernale 2002-2003 | |
20 ottobre | Anzio | Campionato invernale derive | |
20-24 ottobre | St Petersburg, FL, USA | Master World Championship | |
3 novembre | Anzio | Campionato invernale derive | |
17 novembre | Anzio | Campionato invernale derive | |
1 dicembre | Anzio | Campionato invernale derive |
* Nazionale=regata nazionale "Coppa Duca di Genova" valevole per la Ranking list; Z13RL=regata zonale 13a valevole per la Ranking list; Z13FIV=regata zonale 13a valevole per il campionato zonale FIV, ma non per la Ranking list; reg=regata valevole per il Campionato regionale
Regole per la Ranking List
Ranking List
Regole per il Beccaccino d'oro
Beccaccino d'oro 2001 |